Size Chart - Men's Pajamas/T-Shirt
Hvad er min størrelse
Dine Dimensioner:
Skift venligst knappen til højre for at vælge cm eller inch:
cm
inch
| STØRRELSE | DK | BUSTE | TALJE | HØFTER |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 94-97 | 79-82 | 94-97 |
| S | 46 | 98-101 | 83-86 | 98-101 |
| M | 48 | 102-105 | 87-90 | 102-105 |
| L | 50 | 106-109 | 91-95 | 106-109 |
| XL | 52 | 110-115 | 96-101 | 110-115 |
| XXL | 54 | 116-121 | 103-108 | 116-121 |
| XXXL | 56-58 | 122-129 | 109-115 | 122-132 |
Hvordan man måler

Buste — Mål løst rundt om den fulde del af din barm.

Talje — Mål omkredsen af din talje på det smalleste sted.

Hofter — Mål omkredsen af dine hofter på den bredeste del af hofteknoglerne.